|
 |  |  |  |  | Broodjes
ciabatta 50ct extra | |
| aantal | kazen | prijs |
| | | | | |
jong belegen kaas | 2,90 |
| | | | | |
oude kaas | 2,90 |
| | | | | |
belegen geitenkaas | 2,90 |
| | | | | |
roomkaas verse kruiden | 3,30 |
| | | | | |
roombrie | 2,95 |
| | | | | |
gorgonzola | 3,45 |
| | | | | |
taleggio | 3,30 |
| | | | | |
pecorino | 3,50 |
| | | | | |
parmigiano regiano | 4,00 |
| | | | | |
fontina | 3,50 |
| aantal | vleeswaren | prijs |
| | | | | |
gekookte ham | 3,00 |
| | | | | |
rosbief | 3,00 |
| | | | | |
filet americain | 3,00 |
| | | | | |
pate | 2,90 |
| | | | | |
Parmaham | 4,00 |
| | | | | |
Serranoham | 3,50 |
| | | | | |
salami Milano | 3,40 |
| | | | | |
cacciatore | 4,00 |
| | | | | |
spianata romana | 3,60 |
| | | | | |
spianata calabra | 3,60 |
| aantal | diversen | prijs |
| | | | | |
broodje hard gekookt ei | 2,00 |
| | | | | |
broodje gerookte zalm | 4,50 |
| aantal | salades | prijs |
| | | | | |
krabsalade | 4,20 |
| | | | | |
garnalensalade | 3,40 |
| | | | | |
tonijnsalade | 3,40 |
| | | | | |
eiersalade | 3,00 |
| | | | | |
kipkerriesalade | 3,40 |
| | | | | |
vleessalade | 3,40 |
| aantal | specials | prijs |
| | | | | |
Kras | 4,25 |
| | | | | |
rosbief speciaal | 4,25 |
| | | | | |
filet speciaal | 3,45 |
| | | | | |
martino | 4,25 |
| | | | | |
kipfilet speciaal | 4,25 |
| | | | | |
vitello tonnato | 4,75 |
| | | | | |
zalm speciaal | 4,95 |
| aantal | suggesties | prijs |
| | | | | |
oude kaas, pesto, gegrilde courgette | 4,30 |
| | | | | |
taleggio, half zongedroogd tomaat | 4,30 |
| | | | | |
parmigiano regiano, zongedroogd tomaat, rucola | 5,00 |
| | | | | |
gorgonzola appel noten | 4,50 |
| | | | | |
parmaham mozzarella pesto | 5,00 |
| | | | | |
serrano roomkaas rucola | 4,30 |
| | | | | |
salami fontina olijven augurk | 4,50 |
| | | | | |
manchego kweperenjam mesclun | 4,50 |
| |
KRAS2 - fax: 013-5771692
Willem II straat 27, Tilburg
| Uw naam | ............................................. |
| bedrijfsnaam | ............................................. |
| straat + huisnr. | ............................................. |
| pc en plaats | ............................................. |
| telefoonnr. | ............................................. |
| e-mailadres | ............................................. |
| Kies a.u.b. | AFHALEN / BEZORGEN *
|
| Datum: | .......................... |
| Tijd: | .......................... |
*) Voor bezorgen gelden enkele voorwaarden, zie kras2.nl. Deze faxlijst is geprint op 22-02-2012. Wijzigingen voorbehouden. |
|
| aantal | warm |
prijs |
| |
serranoham, gegrilde courgette, rucola | 5,00 |
| |
salami Milano, taleggio, rucola | 5,00 |
| |
buffelmozzarella, tomaat, basilicumpesto | 5,00 |
| |
geitenkaas, rode uienchutney, pijnboompitten | 5,00 |
| |
omelet kaas | 4,35 |
| |
omelet zalm | 4,75 |
| |
omelet ham/kaas | 4,35 |
| |
kip kaas pesto zontomaat | 5,00 |
| |
fontina gegrilde groenten | 5,00 |
| Dranken | |
| aantal | warm |
prijs |
| |
lungo | 1,95 |
| |
espresso | 1,90 |
| |
dobbio | 3,30 |
| |
macchiato | 2,00 |
| |
latte macchiato | 2,10 |
| |
cappuccino | 2,10 |
| |
thee | 1,90 |
| |
verse munt thee | 2,10 |
| |
warme chocomelk | 2,10 |
| aantal | zuivel |
prijs |
| |
halfvolle melk | 1,75 |
| |
karnemelk | 1,75 |
| |
chocolademelk | 2,00 |
| aantal | sap |
prijs |
| |
perelaere | 2,00 |
| |
appeleare | 2,00 |
| |
verse jus d orange | 3,00 |
| |
pago multivitamin red | 2,00 |
| |
pago multivitamin tropical | 2,00 |
| |
pago ACE vitamine | 2,00 |
| |
Innocent smoothies | 3,00 |
| aantal | fris |
prijs |
| |
coca cola | 2,00 |
| |
coca cola light | 2,00 |
| |
icetea | 2,50 |
| |
orangina | 2,00 |
| |
vitamine water | 2,50 |
| |
spa blauw | 1,75 |
| |
spa henriette | 1,75 |
| |
panna | 1,75 |
| |
pellegrino | 1,75 |
| aantal | Overig | prijs |
| |
Chocolade brownie | 1,75 |
|